Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Horn_lang/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 4192 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 0060c0 | 16149 | 01Loop.wav | |
2 | 000a0c | 0060c0 | 003f15 | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 0060c0 | 003f15 | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 0060c0 | 003f15 | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 00deea | 35613 | End.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Horn_kurz/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 01f524 | 22759 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Horn_kurz/Feuerlöschzug-USA(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 02a6f2 | 145585 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 000000 | 000000 | | leer |
14 | 000a54 | 000000 | 000000 | | leer |
15 | 000a5a | 000000 | 000000 | | leer |
16 | 000a60 | 000000 | 000000 | | leer |
17 | 000a66 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Glocke/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 071854 | 12446 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 077990 | 30974 | 01Loop.wav | |
20 | 000a78 | 077990 | 0078fe | | copyslot 19 |
21 | 000a7e | 077990 | 0078fe | | copyslot 19 |
22 | 000a84 | 077990 | 0078fe | | copyslot 19 |
23 | 000a8a | 086b8c | 33597 | End.wav | |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Horn_kurz/Feuerlöschzug-USA(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 097206 | 40225 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 000000 | 000000 | | leer |
26 | 000a9c | 000000 | 000000 | | leer |
27 | 000aa2 | 000000 | 000000 | | leer |
28 | 000aa8 | 000000 | 000000 | | leer |
29 | 000aae | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Luftpresser/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 0aac48 | 26142 | Start.wav | |
31 | 000aba | 0b7884 | 22526 | 01Loop.wav | |
32 | 000ac0 | 0b7884 | 0057fe | | copyslot 31 |
33 | 000ac6 | 0b7884 | 0057fe | | copyslot 31 |
34 | 000acc | 0b7884 | 0057fe | | copyslot 31 |
35 | 000ad2 | 0c2880 | 21752 | End.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Sanden/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 0cd270 | 16704 | Start.wav | |
37 | 000ade | 000000 | 000000 | | leer |
38 | 000ae4 | 000000 | 000000 | | leer |
39 | 000aea | 000000 | 000000 | | leer |
40 | 000af0 | 000000 | 000000 | | leer |
41 | 000af6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Ansage_am_Bahnsteig/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 0d54f0 | 16046 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 000000 | 000000 | | leer |
44 | 000b08 | 000000 | 000000 | | leer |
45 | 000b0e | 000000 | 000000 | | leer |
46 | 000b14 | 000000 | 000000 | | leer |
47 | 000b1a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Funk/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 0dd24c | 41449 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 000000 | 000000 | | leer |
50 | 000b2c | 000000 | 000000 | | leer |
51 | 000b32 | 000000 | 000000 | | leer |
52 | 000b38 | 000000 | 000000 | | leer |
53 | 000b3e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Pressluft/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 0f161e | 63210 | Start.wav | |
55 | 000b4a | 000000 | 000000 | | leer |
56 | 000b50 | 000000 | 000000 | | leer |
57 | 000b56 | 000000 | 000000 | | leer |
58 | 000b5c | 000000 | 000000 | | leer |
59 | 000b62 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Kuppeln/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 1103f2 | 66888 | Start.wav | |
61 | 000b6e | 000000 | 000000 | | leer |
62 | 000b74 | 000000 | 000000 | | leer |
63 | 000b7a | 000000 | 000000 | | leer |
64 | 000b80 | 000000 | 000000 | | leer |
65 | 000b86 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Feuerwehr/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 130e82 | 21561 | Start.wav | |
67 | 000b92 | 13b6f4 | 81160 | 01Loop.wav | |
68 | 000b98 | 13b6f4 | 013d08 | | copyslot 67 |
69 | 000b9e | 13b6f4 | 013d08 | | copyslot 67 |
70 | 000ba4 | 13b6f4 | 013d08 | | copyslot 67 |
71 | 000baa | 163104 | 56322 | End.wav | |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Funk/Feuerlöschzug-USA(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 17e908 | 41533 | Start.wav | |
73 | 000bb6 | 000000 | 000000 | | leer |
74 | 000bbc | 000000 | 000000 | | leer |
75 | 000bc2 | 000000 | 000000 | | leer |
76 | 000bc8 | 000000 | 000000 | | leer |
77 | 000bce | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Gespraeche/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 192d82 | 16581 | Start.wav | |
79 | 000bda | 000000 | 000000 | | leer |
80 | 000be0 | 000000 | 000000 | | leer |
81 | 000be6 | 000000 | 000000 | | leer |
82 | 000bec | 000000 | 000000 | | leer |
83 | 000bf2 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 15 | 84 - 89 | Sounds/Gespraeche/Feuerlöschzug-USA(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000154 |
Parameter 2 | 255 | 000155 |
Reserviert | 255 | 000156 |
Werkslautstärke | 255 | 000157 |
Reserviert | 255 | 000158 |
Reserviert | 255 | 000159 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
84 | 000bf8 | 19af0c | 11138 | Start.wav | |
85 | 000bfe | 000000 | 000000 | | leer |
86 | 000c04 | 000000 | 000000 | | leer |
87 | 000c0a | 000000 | 000000 | | leer |
88 | 000c10 | 000000 | 000000 | | leer |
89 | 000c16 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 16 | 90 - 95 | Sounds/Gespraeche/Feuerlöschzug-USA(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00015a |
Parameter 2 | 255 | 00015b |
Reserviert | 255 | 00015c |
Werkslautstärke | 255 | 00015d |
Reserviert | 255 | 00015e |
Reserviert | 255 | 00015f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
90 | 000c1c | 1a0610 | 17837 | Start.wav | |
91 | 000c22 | 000000 | 000000 | | leer |
92 | 000c28 | 000000 | 000000 | | leer |
93 | 000c2e | 000000 | 000000 | | leer |
94 | 000c34 | 000000 | 000000 | | leer |
95 | 000c3a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 17 | 96 - 101 | Sounds/Feuerwehr/Feuerlöschzug-USA(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000160 |
Parameter 2 | 255 | 000161 |
Reserviert | 255 | 000162 |
Werkslautstärke | 255 | 000163 |
Reserviert | 255 | 000164 |
Reserviert | 255 | 000165 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
96 | 000c40 | 1a916a | 37695 | Start.wav | |
97 | 000c46 | 1bb7e8 | 12870 | 01Loop.wav | |
98 | 000c4c | 1c1c74 | 12922 | 02Loop.wav | |
99 | 000c52 | 1c8168 | 12922 | 03Loop.wav | |
100 | 000c58 | 1bb7e8 | 003246 | | copyslot 97 |
101 | 000c5e | 1ce65c | 70513 | End.wav | |
|
Zusatzsound 18 | 102 - 107 | Sounds/Feuerwehr/Feuerlöschzug-USA(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000166 |
Parameter 2 | 255 | 000167 |
Reserviert | 255 | 000168 |
Werkslautstärke | 255 | 000169 |
Reserviert | 255 | 00016a |
Reserviert | 255 | 00016b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
102 | 000c64 | 1f0d3e | 59314 | Start.wav | |
103 | 000c6a | 20dca2 | 19056 | 01Loop.wav | |
104 | 000c70 | 217182 | 20452 | 02Loop.wav | |
105 | 000c76 | 22114a | 20898 | 03Loop.wav | |
106 | 000c7c | 22b48e | 20412 | 04Loop.wav | |
107 | 000c82 | 235406 | 69874 | End.wav | |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 11 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 2575ea | 155 | Start.wav | |
1465 | 002c56 | 257720 | 41398 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 257720 | 00a1b6 | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 257720 | 00a1b6 | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 257720 | 00a1b6 | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 2575ea | 00009b | End.wav | copyslot 1464 (Doublette) |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Bremsen_auf/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 26ba8c | 33218 | Start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Bremsbacken/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
Versions Nr. Bremsenquietschen | 2 | 00000c |
Max Bremsloops | 255 | 000021 |
Bremsschwelle | 15 | 000726 |
Bremsbandbreite | 15 | 000033 |
Bremsauslaufkorrektur | 35 | 000034 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 27be10 | 13561 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 282802 | 2364 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 283a7a | 1999 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 284a18 | 1603 | 03Loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 28569e | 1194 | 04Loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 285ff2 | 23949 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Diesel/Feuerlöschzug-USA |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 1 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 0 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 0 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Loktyp | 32 | 000020 |
Zeitrampe Motor 1 | 5 | 000022 |
Gruppenanzahl Motor 1 | 5 | 000023 |
Startsamplerate Motor 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Motor 1 | 128 | 000025 |
VorschmierLoops Motor 1 | 10 | 000026 |
Lastschwelle Motor 1 | 3 | 000027 |
Laut_FST1 | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Motor 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Motor 2 | 5 | 00002a |
Gruppenanzahl Motor 2 | 7 | 00002b |
Startsamplerate Motor 2 | 128 | 00002c |
Endsamplerate Motor2 | 128 | 00002d |
VorschmierLoops Motor 2 | 10 | 00002e |
Lastschwelle Motor 2 | 3 | 00002f |
Laut_FST2 | 0 | 000030 |
NachlaufLoops Motor 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 0 | 000032 |
Einschaltverzögerung Motor 1 | 60 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Motor 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Motor 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Motor 2 | 100 | 00003b |
FSTLkonstwaitmax | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 255 | 00003f |
Laut Leerfall | 255 | 000040 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Startphase (1536 - 1542) |
1536 | 002e00 | 2575ea | 00009b | 1_1_1_VSTART__s.wav | copyslot 1464 (Doublette) |
1537 | 002e06 | 2575ea | 00009b | 1_1_2_VSLOOPa_s.wav | copyslot 1464 (Doublette) |
1538 | 002e0c | 2575ea | 00009b | | copyslot 1537 |
1539 | 002e12 | 2575ea | 00009b | | copyslot 1537 |
1540 | 002e18 | 2575ea | 00009b | | copyslot 1537 |
1541 | 002e1e | 2575ea | 00009b | 1_1_3_VSENDE__s.wav | copyslot 1464 (Doublette) |
1542 | 002e24 | 291b0c | 63061 | 1_1_4_VANLAS_.wav | |
Auslaufphase (1543 - 1549) |
1543 | 002e2a | 2b07b6 | 60011 | 1_2_1_AMOAUS_.wav | |
1544 | 002e30 | 2cdc8c | 7872 | 1_2_2_ASTART_.wav | |
1545 | 002e36 | 2575ea | 00009b | 1_2_3_A_LOOPa_s.wav | copyslot 1464 (Doublette) |
1546 | 002e3c | 2575ea | 00009b | | copyslot 1545 |
1547 | 002e42 | 2575ea | 00009b | | copyslot 1545 |
1548 | 002e48 | 2575ea | 00009b | | copyslot 1545 |
1549 | 002e4e | 2575ea | 00009b | 1_2_4_A_ENDE__s.wav | copyslot 1464 (Doublette) |
Leerlauf (1550 - 1569) |
1550 | 002e54 | 2d1a0c | 5596 | 1_3_1_LELAL_a.wav | |
1551 | 002e5a | 2d45c4 | 7191 | 1_3_1_LELAL_b.wav | |
1552 | 002e60 | 2d7df2 | 6223 | 1_3_1_LELAL_c.wav | |
1553 | 002e66 | 2dae90 | 6395 | 1_3_1_LELAL_d.wav | |
1554 | 002e6c | 2de086 | 30730 | 1_3_2_GuLEL1a.wav | |
1555 | 002e72 | 2de086 | 00780a | | copyslot 1554 |
1556 | 002e78 | 2de086 | 00780a | | copyslot 1554 |
1557 | 002e7e | 2de086 | 00780a | | copyslot 1554 |
1558 | 002e84 | 2de086 | 00780a | 1_3_3_GuLEN1a.wav | copyslot 1554 (Doublette) |
1559 | 002e8a | 2de086 | 00780a | | copyslot 1558 |
1560 | 002e90 | 2de086 | 00780a | | copyslot 1558 |
1561 | 002e96 | 2de086 | 00780a | | copyslot 1558 |
1562 | 002e9c | 2ed09a | 49655 | 1_3_4_GuN1LEa.wav | |
1563 | 002ea2 | 2ed09a | 00c1f7 | | copyslot 1562 |
1564 | 002ea8 | 2ed09a | 00c1f7 | | copyslot 1562 |
1565 | 002eae | 2ed09a | 00c1f7 | | copyslot 1562 |
1566 | 002eb4 | 2ed09a | 00c1f7 | 1_3_5_GuU1LEa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1567 | 002eba | 2ed09a | 00c1f7 | | copyslot 1566 |
1568 | 002ec0 | 2ed09a | 00c1f7 | | copyslot 1566 |
1569 | 002ec6 | 2ed09a | 00c1f7 | | copyslot 1566 |
Gruppe 1 (1570 - 1613) |
1570 | 002ecc | 305488 | 7154 | 1_4_1_LASTL_a.wav | |
1571 | 002ed2 | 308c6c | 7362 | 1_4_1_LASTL_b.wav | |
1572 | 002ed8 | 30c5f0 | 7228 | 1_4_1_LASTL_c.wav | |
1573 | 002ede | 30fe68 | 10906 | 1_4_1_LASTL_d.wav | |
1574 | 002ee4 | 305488 | 001bf2 | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 308c6c | 001cc2 | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 30c5f0 | 001c3c | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 30fe68 | 002a9a | | Kopie von Lastfall |
1578 | 002efc | 305488 | 001bf2 | | Kopie von Lastfall |
1579 | 002f02 | 308c6c | 001cc2 | | Kopie von Lastfall |
1580 | 002f08 | 30c5f0 | 001c3c | | Kopie von Lastfall |
1581 | 002f0e | 30fe68 | 002a9a | | Kopie von Lastfall |
1582 | 002f14 | 305488 | 001bf2 | 1_4_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1583 | 002f1a | 305488 | 001bf2 | | copyslot 1582 |
1584 | 002f20 | 305488 | 001bf2 | | copyslot 1582 |
1585 | 002f26 | 305488 | 001bf2 | | copyslot 1582 |
1586 | 002f2c | 305488 | 001bf2 | 1_4_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1587 | 002f32 | 305488 | 001bf2 | | copyslot 1586 |
1588 | 002f38 | 305488 | 001bf2 | | copyslot 1586 |
1589 | 002f3e | 305488 | 001bf2 | | copyslot 1586 |
1590 | 002f44 | 305488 | 001bf2 | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 308c6c | 001cc2 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 30c5f0 | 001c3c | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 30fe68 | 002a9a | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 305488 | 001bf2 | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 308c6c | 001cc2 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 30c5f0 | 001c3c | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 30fe68 | 002a9a | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 31539c | 45502 | 1_4_8_GuLASTa.wav | |
1599 | 002f7a | 31539c | 00b1be | | copyslot 1598 |
1600 | 002f80 | 31539c | 00b1be | | copyslot 1598 |
1601 | 002f86 | 31539c | 00b1be | | copyslot 1598 |
1602 | 002f8c | 31539c | 00b1be | 1_4_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1603 | 002f92 | 31539c | 00b1be | | copyslot 1602 |
1604 | 002f98 | 31539c | 00b1be | | copyslot 1602 |
1605 | 002f9e | 31539c | 00b1be | | copyslot 1602 |
1606 | 002fa4 | 32b718 | 48743 | 1_4_A_GuNOTia.wav | |
1607 | 002faa | 32b718 | 00be67 | | copyslot 1606 |
1608 | 002fb0 | 32b718 | 00be67 | | copyslot 1606 |
1609 | 002fb6 | 32b718 | 00be67 | | copyslot 1606 |
1610 | 002fbc | 305488 | 001bf2 | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 308c6c | 001cc2 | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 30c5f0 | 001c3c | | Kopie von Lastfall |
1613 | 002fce | 30fe68 | 002a9a | | Kopie von Lastfall |
Gruppe 2 (1614 - 1657) |
1614 | 002fd4 | 3433e6 | 6129 | 1_5_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 3463c8 | 6301 | 1_5_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 349502 | 5857 | 1_5_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 34c2c4 | 5977 | 1_5_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 3433e6 | 0017f1 | | Kopie von Lastfall |
1619 | 002ff2 | 3463c8 | 00189d | | Kopie von Lastfall |
1620 | 002ff8 | 349502 | 0016e1 | | Kopie von Lastfall |
1621 | 002ffe | 34c2c4 | 001759 | | Kopie von Lastfall |
1622 | 003004 | 3433e6 | 0017f1 | | Kopie von Lastfall |
1623 | 00300a | 3463c8 | 00189d | | Kopie von Lastfall |
1624 | 003010 | 349502 | 0016e1 | | Kopie von Lastfall |
1625 | 003016 | 34c2c4 | 001759 | | Kopie von Lastfall |
1626 | 00301c | 3433e6 | 0017f1 | 1_5_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1614 (Doublette) |
1627 | 003022 | 3433e6 | 0017f1 | | copyslot 1626 |
1628 | 003028 | 3433e6 | 0017f1 | | copyslot 1626 |
1629 | 00302e | 3433e6 | 0017f1 | | copyslot 1626 |
1630 | 003034 | 3433e6 | 0017f1 | 1_5_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1614 (Doublette) |
1631 | 00303a | 3433e6 | 0017f1 | | copyslot 1630 |
1632 | 003040 | 3433e6 | 0017f1 | | copyslot 1630 |
1633 | 003046 | 3433e6 | 0017f1 | | copyslot 1630 |
1634 | 00304c | 3433e6 | 0017f1 | | Kopie von Lastfall |
1635 | 003052 | 3463c8 | 00189d | | Kopie von Lastfall |
1636 | 003058 | 349502 | 0016e1 | | Kopie von Lastfall |
1637 | 00305e | 34c2c4 | 001759 | | Kopie von Lastfall |
1638 | 003064 | 3433e6 | 0017f1 | | Kopie von Lastfall |
1639 | 00306a | 3463c8 | 00189d | | Kopie von Lastfall |
1640 | 003070 | 349502 | 0016e1 | | Kopie von Lastfall |
1641 | 003076 | 34c2c4 | 001759 | | Kopie von Lastfall |
1642 | 00307c | 34f176 | 37821 | 1_5_8_GuLASTa.wav | |
1643 | 003082 | 34f176 | 0093bd | | copyslot 1642 |
1644 | 003088 | 34f176 | 0093bd | | copyslot 1642 |
1645 | 00308e | 34f176 | 0093bd | | copyslot 1642 |
1646 | 003094 | 34f176 | 0093bd | 1_5_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1642 (Doublette) |
1647 | 00309a | 34f176 | 0093bd | | copyslot 1646 |
1648 | 0030a0 | 34f176 | 0093bd | | copyslot 1646 |
1649 | 0030a6 | 34f176 | 0093bd | | copyslot 1646 |
1650 | 0030ac | 3618f0 | 52095 | 1_5_A_GuNOTia.wav | |
1651 | 0030b2 | 3618f0 | 00cb7f | | copyslot 1650 |
1652 | 0030b8 | 3618f0 | 00cb7f | | copyslot 1650 |
1653 | 0030be | 3618f0 | 00cb7f | | copyslot 1650 |
1654 | 0030c4 | 3433e6 | 0017f1 | | Kopie von Lastfall |
1655 | 0030ca | 3463c8 | 00189d | | Kopie von Lastfall |
1656 | 0030d0 | 349502 | 0016e1 | | Kopie von Lastfall |
1657 | 0030d6 | 34c2c4 | 001759 | | Kopie von Lastfall |
Gruppe 3 (1658 - 1701) |
1658 | 0030dc | 37afee | 3415 | 1_6_1_LASTL_a.wav | |
1659 | 0030e2 | 37ca9c | 5401 | 1_6_1_LASTL_b.wav | |
1660 | 0030e8 | 37f4ce | 5300 | 1_6_1_LASTL_c.wav | |
1661 | 0030ee | 381e36 | 5297 | 1_6_1_LASTL_d.wav | |
1662 | 0030f4 | 37afee | 000d57 | | Kopie von Lastfall |
1663 | 0030fa | 37ca9c | 001519 | | Kopie von Lastfall |
1664 | 003100 | 37f4ce | 0014b4 | | Kopie von Lastfall |
1665 | 003106 | 381e36 | 0014b1 | | Kopie von Lastfall |
1666 | 00310c | 37afee | 000d57 | | Kopie von Lastfall |
